一、口算(另卷)(18分)
52+48= 1000-700= 45-45=
35+17= 240+30= 412+369=
900-200= 42÷7= 990-90=
170-20= 5×5= 880+20=
56÷8= 63+37= 30÷6=
20÷4= 90+70= 7×2=
3×8= 910-600= 630+300=
7×6= 120-80= 650-400=
630-20= 28÷7= 16÷8=
290+90= 4×9= 40÷5=
307+622= 8×8= 3×9=
440-40= 360-300= 4×7=
81÷9= 300+400= 900-800=
10×7= 70+40= 450+30=
54÷6= 800-200= 120+800=
740-200= 72÷9= 800-200=
480-400= 63-23= 720+80=
560-50= 63÷9= 810-100=
130+245= 7×7= 620-80=
815+194= 910+210= 460+540=
二、 想一想,在一定发生的`事后面画“√”,可能发生的事后面画“△”,一定不能发生的事后面画“×”。(12分)
(1)太阳从东边升起。 ( )
(2)今天下雨,明天出太阳。 ( )
(3)在装满白球的盒子里摸出一个球,它是红色的。 ( )
(4)书放在文具盒的东面,那么文具盒在书的西面。 ( )
(5)地球绕着月球转。 ( )
(6)抛一元硬币,正面向上。 ( )
【三年级数学上册第八单元试题题目】相关文章:
1.数学第八单元试题
6.第八单元测试题