公司名称: | 起止年月:2010-10 ~ 2012-08江西威保器材有限公司 |
公司性质: | 所属行业: |
担任职务: | LEAN(精益生产) |
工作描述: | 主要负责公司产能数据分析及处理,做到降低成本,缩短交期,消除浪费,测试产线线平衡,稽核车间6S状况及改善推行,并进行红牌作战的方式推行,做好每周6S会议记录并发送至各部门,主要应用软件为Office办公软件。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2008-07 ~ 2010-10广州某光电股份有限公司 |
公司性质: | 所属行业: |
担任职务: | 品质QC |
工作描述: | 主要负责公司LED(SMD)半成品制程检验,严格按照检验标准检查产品及QC七大首法分析问题,并做好产线早会品质宣导以及追踪产线不良品异常跟进,严格执行QC日常报表工作及日常工作问题汇报与交接。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2007-08 ~ 2008-05广州市某电子科技有限公司 |
公司性质: | 所属行业: |
担任职务: | 包装设计兼业务跟单 |
工作描述: | 主要负责公司产品的外包装设计,设计过国内外包装(如:菲律宾\伊拉克\伊朗\印度及印度尼西亚的`彩盒与标贴),并与公司展览会(香港\台北\广州)和国内特卖场的一些宣传画与彩业设计。并做好公司代理商的业务跟进与处理,主要应用软件为Corel DRAW,Photoshop,Illustrator及公司的ERP系统。 |
离职原因: | |