贵阳云岩区公办初中学校名单
进入初中,一天的课程会增加到七节,而学生会在初中接触到比小学复杂许多的知识,例如语文的文言文,数学的代数与几何,英语的`系统语言学习等等,以下小编为大家整理了贵阳云岩区公办初中学校名单的详细内容,希望对大家有所帮助!
贵阳市云岩区公办初中名单
序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 | 学校负责人 | 招生咨询电话 |
1 | 贵阳市第二十八中学 | 贵州省贵阳市云岩区扶风路6号 | 330 | 6 | 走读 | 杨华嵩 | 85927509 |
2 | 贵阳市第二十三中学 | 贵州省贵阳市云岩区大营路217号 | 450 | 9 | 走读 | 杨秀伦 | 86774020 |
3 | 贵阳市第二十四中学 | 贵州省贵阳市云岩区公园西路6号 | 300 | 6 | 走读 | 王茜 | 88235515 |
4 | 贵阳市第二实验中学(含方舟校区) | 贵州省贵阳市未来方舟E9组团 | 1000 | 20 | 走读 | 余红 | 88414013 |
5 | 贵阳市第七中学(含瑞北校区) | 贵阳市瑞金北路山林巷1号 | 600 | 12 | 走读 | 朱庆华 | 86513051 |
6 | 贵阳市第三十中学 | 贵州省贵阳市云岩区三桥新街120号 | 315 | 7 | 走读 | 李文黔 | 84842489-8006 |
7 | 贵阳市第十九中学总校 | 贵州省贵阳市云岩区堰塘街40号 | 600 | 12 | 走读 | 高兰芳 | 85250442 |
8 | 贵阳市第十七中学 | 贵州省贵阳市云岩区区八鸽岩路130号 | 550 | 11 | 走读 | 周燕 | 86825210 |
9 | 贵阳市第十三中学 | 贵州省贵阳市云岩区罗汉营路192号附5号 | 400 | 8 | 走读 | 张鸿志 | 85665623 |
10 | 贵阳市野鸭中学 | 贵阳市云岩区柏杨林 | 225 | 5 | 走读 | 逯红芳 | 84760517 |
11 | 北京市日坛中学贵阳分校 | 贵州省贵阳市云岩区渔安新城求知路 | 200 | 4 | 走读 | 吴晓东 | 85617519-2043 |
12 | 贵阳市第十中学 | 贵州省贵阳市云岩区中山东路165号 | 50 | 1 | 走读 | 项一平 | 85616083 |
13 | 贵阳市第四十二中学 | 贵州省云岩区蔡家关长坡路 | 100 | 2 | 走读 | 李道琴 | 8473227884732848 |
14 | 贵阳市第四十中学 | 贵阳市云岩区白云大道203号 | 250 | 5 | 走读 | 刘穗 | 8439433184846727 |
15 | 贵阳市行知学校 | 贵州省贵阳市云岩区大营坡云翔巷1号 | 110 | 2 | 走读 | 雷崇先 | 86761311 |
16 | 贵阳市三十七中学 | 贵阳市云岩区双峰路21号 | 100 | 2 | 走读 | 张勤 | 88207767 |
17 | 贵阳市雅关学校 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇雅关村 | 100 | 2 | 走读 | 黄荣 | 86806074 |
18 | 贵阳市体育中学 | 贵阳市东新路32号 | 随机推荐
上一篇:贵阳白云区公办中学有几所
下一篇:贵阳云岩区公办小学名录
|