下面是小编给大家分享的幼儿园2019-2020学年下学期园本研修工作计划,希望对你有帮助。
一、 指导思想
认真学习实幼20xx年度提要,围绕幼儿园的核心工作,以上海市示范性幼儿园复验为抓手,全面落实园本研修制度,从日常科研学习工作入手,重视实践,落实日常工作,关注教育细节,提升幼儿园园本研修质量。
二、目标
通过培训与实训,积累教师的日常实践案例,使研修更加聚焦健康教育的实践,提升班级管理、活动开展质量,关注幼儿与教师的共同健康成长。
三、具体措施:
1、实践体验课程研修——管理的变革-案例。(1分)
四、研修方案:
科目一:
一、 科目名称:“管理的变革”专项研修
所属领域:科研领域
科目简介:
随着国家和社会改革开放的进程加深,教育管理理念和管理方式发生了巨大变化。在以人为本、科学发展的理念指引下,教育教学管理正经历着从人治向法治的转变,从注重外部推动向发挥主体作用的转变,从单纯追求效率向促进公平效益的转变,从统一管理到标准化与差别化并存的转变。教师进行了大量的教育教学管理探索和实践,涌现出许多管理变革的新思路、新经验、新成果,让我们一同来分享,互动和提升吧!
★实践载体
叙事案例
三、课程目标
1、总体目标
以有效实施“健康教育”课程为主要目标,以管理为切入点,探索幼儿园“健康教育”课程实施过程中的教育教学故事,为实施“健康教育”提供多元化的指导范式,积累案例,分享经验。
四、研修对象
全体教师
五、实施过程
“管理的变革”
上海市实验幼儿园
课程名称 | 管理的变革 | 培训目标 | 1、以有效实施“健康教育”课程为主要目标,以管理为切入点,探索幼儿园“健康教育”课程实施过程中的教育教学故事。 2、为实施“健康教育”提供多元化的指导范式,积累案例,分享经验。 | ||
培训对象 | 全体教师 | ||||
总学时 | 约80小时 | ||||
专题名称 | 活动名称 | 活动时间 | 内容要点 | 学习形式 | |
专题一 本园教师对“教育管理”的理解与实践 | 活动1.1 收集资料 | 4小时 | 各自思考对教育管理的理解,收集相关参考资料 资料提供:《实幼“健康教育”课程操作文本》等 | 个别/小组 | |
活动1.2 我在“健康教育”管理实践中的思考 | 4小时 | 通过座谈等方式,了解教师对教育教学管理具体问题的收集和了解情况。 | 问卷等 个别/小组 | ||
活动1.3 分享我对“健康教育”管理的理解 | 4小时 | 梳理:教师对“健康教育”管理的理解和建议 细化:可以促进教育教学实践的载体(或内容) | 小组/集体 互动 | ||
活动1.4 专题指导 | 2小时 | 对“管理”内涵进行解读 关注“健康教育”管理质量的提升 | 集体 | ||
专题二 关注教育管理策略,促进“健康教育”的自主管理? | 活动2.1 幼儿观察 | 4小时 | 开展教师的观察记录。 问题1:教师的表现是什么? 问题2:管理的策略是什么? 除了一些传统的做法,还有没有可以进一步创新的可能? | 个别/小组/集体 | |
活动2.2 实践运用 | 24小时 | 各组在理解“教育管理”的基础上,开展实践研究。 建议: 管理学校——(条件机制) 管理班级——(观察幼儿) 深入实践,进行实地观摩和研讨 | 小组/集体 互动研讨 | ||
活动2.3 反思成效 | 12小时 | 对观察到的问题进行分析和研究 例如: 1、教师的观察是否客观? 2、教师的分析是否到位? 3、老师在推进这些活动的方法和策略有哪些? 4、在实践中,还需要哪些方面的帮助和引领? | 小组/集体 互动 | ||
活动2.4 交流互动 | 10小时 | 对研究中的问题和经验进行梳理,先在小组中进行汇总,再到大组中进行交流 再次请专家对我们的研究进行分析和点评,提出改进的建议 | 小组/集体 | ||
专题三 案例积累、修改与归档 | 活动3.1 案例积累 | 8小时 | 每个教师对研究过程中的问题和策略进行整理,形成一些具有实质性的研究案例。 | 个别 | |
活动3.2 交流分享 | 4小时 | 交流自己的案例和收获 思考需要进一步改进的地方 | 集体 | ||
活动4.3 整理归档 | 6小时 | 做好课程文本的积累和整理工作 | 小组/集体 | ||
六、评价
评价项目 | 具体内容 | 分数设置 | 得分 |
教研意识 | 1、主动参与本研究内容的各项工作 | 1~10 | |
2、主动学习各种相关理论知识。积极运用到教研活动中。 | 1~10 | ||
3、做好教研活动的各项前期准备工作 | 1~10 | ||
教研、实践能力 | 1、在教研活动中积极、大胆发表自己的见解,积极进行思维碰撞 | 1~10 | |
2、消化吸收教研教研中梳理的经验总结,较好的运动到绘本教学设计中。 | 1~10 | ||
3、能将研究经验和成果运用到自己的实践工作之中 | 1~10 | ||
相关成果 | 1、有一定质量的相关成果(参与本研究的相关教案设计) | 1~20 | |
2、其他研究成果(交流、获奖、发表和公开教学等) | 1~20 | ||
简评 | 总计得分 | ||
等第 | |||
评价人签名 | 评价时间 |
注:1、教师每学年所获分数在65-75内为合格,75-85内为良好,85以上为优秀。
2、分数在65-75之间得0.5学分、分数在75-85之间得0.8学分、分数在85分以上得1学分。