新课程改革是一场全方位的深刻变革,正深刻影响、改变着我们的教学。高中历史课堂教学的现状如何?根据自己在两个月的实习期间里在一线教学的亲身体会和深入课堂的观察和访谈结果设计了一份“高中历史课课堂管理现状问题问卷调查表”,并在南京中华中学高一年级进行了实地调查。
1 问卷调查
1.1调查对象和方法
结合自身在实习两个月的时间里在一线教学的亲身体会和深入课堂的观察和访谈结果设计了一份“高中历史课课堂管理现状问卷调查表”。问卷调查对象为随机抽取呃高一年级的6个班级的学生。本次调查共发放问卷300份,各班各50份。高一(5)班共收回45份,有效卷40份;高一(6)班共收回48份,有效卷47份;高一(8)班共收回50份,有效卷47份;高一(9)班共收回47份,有效卷46份;高一(10)班共收回45份,有效卷40份;高一(11)班共收回50份,有效卷49份。
调查问卷共24小题,均为单选题。每题共四个选项,分别是:A、总是100%; B、大多时候75% C、偶尔25% D、从不0%
调查问卷主要从明了课堂目标、积极参与学习过程、学科内容和学生的生活相联系、追求自己的兴趣、体验成功、收到迅速,真实的反馈、受到合理的约束、整合学习的时间、与同学积极交往、得到与自己的能力水平和学习风格相匹配的教学,共10项问题进行调查。
1.2 调查结果
表:高一问卷调查统计表
题目 | 选A 人数 | 占百分比 | 选B 人数 | 占百分比 | 选C 人数 | 占百分比 | 选D 人数 | 占百分比 | |
⒈明了课堂目标: | ⑴你明了每节课的目标吗? | 34 | 37.78 | 46 | 51.11 | 8 | 8.89 | 2 | 2.22 |
⑵课上教师的要求明确吗? | 52 | 57.78 | 33 | 36.67 | 3 | 3.33 | 2 | 2.22 | |
⒉积极参与学习过程: | ⑴你经常主动回答问题吗? | 3 | 3.33 | 11 | 12.22 | 48 | 53.33 | 28 | 31.11 |
⑵你在课堂上有发表意见的机会吗? | 16 | 17.78 | 32 | 35.56 | 32 | 35.56 | 10 | 11.11 | |
⑶你对改变我们的课堂提出过意见吗? | 3 | 3.33 | 6 | 6.67 | 36 | 40.00 | 45 | 50.00 | |
⑷你花在小组和全班活动的时间平衡吗? | 11 | 12.22 | 31 | 34.44 | 32 | 35.56 | 15 | 16.67 | |
⒊学科内容和生活相联系: | ⑴你认为课上所学在你生活的其他方面有用吗? | 22 | 24.44 | 23 | 25.56 | 38 | 42.22 | 7 | 7.78 |
⑵教师有否要求你在课外收集信息或材料用于课堂的作业? | 3 | 3.33 | 24 | 26.67 | 53 | 58.89 | 10 | 11.11 | |
⒋追求自己的兴趣: | ⑴你对本学科感兴趣吗? | 29 | 32.22 | 33 | 36.67 | 25 | 27.78 | 3 | 3.33 |
⑵你能自主选择学习的主题吗? | 14 | 15.56 | 28 | 31.11 | 37 | 41.11 | 11 | 12.22 | |
⒌体验成功: | ⑴你完成了已定的学习目标吗? | 11 | 12.22 | 52 | 57.78 | 25 | 27.78 | 2 | 2.22 |
⑵在课堂上你体验过成功吗? | 12 | 13.33 | 38 | 42.22 | 37 | 41.11 | 3 | 3.33 | |
⒍收到反馈: | ⑴教师对你的学习评价有用吗? | 41 | 45.56 | 32 | 35.56 | 15 | 16.67 | 2 | 2.22 |
⑵作业和测验能促使你进步吗? | 38 | 42.22 | 38 | 42.22 | 12 | 13.33 | 2 | 2.22 | |
⒎受到合理的约束: | ⑴课堂井然有序吗? | 22 | 24.44 | 56 | 62.22 | 11 | 12.22 | 1 | 1.11 |
⑵你知道课堂规章和程序吗? | 36 | 40.00 | 41 | 45.56 | 10 | 11.11 | 3 | |
1.3调查结果分析
从问卷调查统计结果可以看出:普通高中历史课课堂教学在不断优化,取得很多成就。金无足赤。当前普通高中历史课课堂教学还存在一些问题,这些问题可以归纳为以下三方面:一是教学管理方面的问题(问卷的第1、3、4、5、6、8、10题依次反映了教学目标、教学内容、教学评价和教学方法层面的具体问题);二是教学交往方面的问题(问卷的第2、9题所反映的);三是教学纪律管理方面的问题(问卷的第7题所反映的)。