一、 调查方法:1、家庭调查。2、访问调查。
二、 调查时间:20xx年10月6日
三、 调查地点:三水湾枫杨坊、电子市场经营户。
四、 调查对象:xxx
五、 调查情况:
家庭用水用电调查表
六、调查人姓名:徐xx 班级:xx班
户名 | 家庭 人数 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 节能 金点子 | |||
用水量 (吨) | 用电量 (度) | 用水量(吨) | 用电量(度) | 用水量(吨) | 用电量(度) | |||
徐xx | 3 | 25 | 280 | 28 | 450 | 29 | 465 | 1、用淘米水养鱼浇花; 2、用洗衣水冲马桶;3、少开空调。冰箱定期除霜; 4、使用谷电; 5、少开一盏灯; 6、使用节能灯。 |
王xx | 3 | 6 | 80 | 8 | 100 | 11 | 115 | |
周xx | 4 | 17 | 180 | 20 | 290 | 32 | 520 | |
赵xx | 2 | 2 | 86 | 2 | 120 | 2 | 126 | |
赵xx | 4 | 10 | 200 | 15 | 310 | 16 | 330 |
七、调查结果分析: