此次评估目的是确定证券*88所持有的证券*21%的股东权益的公允价值,为委托方证券*88转让证券*股权提供价值参考。
评估对象为证券*88所持有的证券*21%的股东权益价值。此次评估范围为经安衡(XX)会计师事务所有限责任公司审计的证券*截止20XX年12月31日整体资产、负债,明细见下表:
证券*资产负债表
人民币:元
序号 | 科 | 账面价值 | 序号 | 科 | 账面价值 |
1 | 流动资产合计 | 812,321,934.80 | 12 | 流动负债合计 | 802,296,711.91 |
2 | 货币资金 | 97,622,137.46 | 13 | 短期借款 | 20,000,000.00 |
3 | 应收账款 | 350,672,440.77 | 14 | 应付账款 | 506,139,339.92 |
4 | 预付账款 | 56,8XX,XX2.36 | 15 | 预收账款 | 123,201,607.06 |
5 | 其他应收款 | 136,255,454.06 | 16 | 应付职工薪酬 | 3,962,316.59 |
6 | 存货 | 170,963,800.15 | 17 | 应交税费 | 9,372,720.62 |
7 | 非流动资产合计 | 66,293,022.31 | 18 | 应付股利 | 12,929,357.33 |
8 | 长期股权投资 | 25,034,811.64 | 19 | 其他应付款 | 126,691,370.39 |
9 | 固定资产 | 32,295,252.02 | | | |
XX | 无形资产 | 8,962,958.65 | | | |
11 | 资产总计 | 878,614,957.11 | 20 | 负债合计 | 802,296,711.91 |
纳入评估范围的资产、负债以证券*提供给XX证券资产评估有限公司的“资产清查评估明细表”为准。