财务经理主管简历表格
个人基本简历 |
简历编号: | 更新日期: | 无照片 | ||
姓 名: | 应届毕业生 | 国籍: | 中国 | |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 广州 | 身材: | 156 cm? kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 36 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘职位: | 会计/会计师:会计、财务经理/主管:会计主管、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限: | 10 | 职称: | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人工作经历: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育背景 |
毕业院校: | 中山大学 | ||||||||||||||||||||
最高学历: | 本科 | 毕业日期: | 2003-07-01 | ||||||||||||||||||
所学专业一: | 会计学 | 所学专业二: | 电子技术与计算机应用 | ||||||||||||||||||
受教育培训经历: |
| ||||||||||||||||||||
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 优秀 | 粤语水平: | 优秀 |
工作能力及其他专长 |
工作认真负责,勇于接受挑战。熟练使用办公软件和财务软件,曾在工业企业、商贸企业(一般纳税人)和服务业从事财务会计工作,熟悉企业会计核算和办税流程。一定的理论知识与多年的财务经验,我相信能胜任贵司的会计工作。 | |
详细个人自传 |
请保险公司勿扰,谢谢! | |
个人联系方式 |
通讯地址: | 海珠区赤岗 | ||
联系电话: | 136XXXXXXXXXX | 家庭电话: | |
手 机: | QQ号码: | ||
电子邮件: | 个人主页: |
【财务经理主管简历表格】相关文章:
7.采购主管简历表格
8.技术主管简历表格