财务类统计求职简历模板
个人基本简历 |
简历编号: | 更新日期: | 无照片 | ||
姓 名: | XX小姐 | 国籍: | 中国 | |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 湖南 | 身材: | 165 cm kg | |
婚姻状况: | 已婚 | 年龄: | 30 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘职位: | 财务类:会计、财务类:出纳、财务类:统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限: | 9 | 职称: | 无职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人工作经历: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育背景 |
毕业院校: | 广东华南理工大学 | ||||||||||||||
最高学历: | 大专 | 毕业日期: | 2005-07-01 | ||||||||||||
所学专业一: | 会计电算化 | 所学专业二: | |||||||||||||
受教育培训经历: |
| ||||||||||||||
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 优秀 | 粤语水平: | 一般 |
工作能力及其他专长 |
本人能够熟练动粗用办公软件,具有良发的沟通协调能力,能团结同事,对工作认真负责,讲求工作效率,努力把工作做到最好好。 | |
详细个人自传 |
工作地区:广州白云区、越秀区 | |
个人联系方式 |
通讯地址: | |||
联系电话: | 135xxxxxxxxx | 家庭电话: | |
手 机: | QQ号码: | ||
电子邮件: | 个人主页: |
【财务类统计求职简历模板】相关文章: