大学生各专业通用空白简历表格
应聘岗位: | |||||||
基本情况 | |||||||
姓 名 | 性 别 | 照片 | |||||
出生年月 | 民 族 | ||||||
政治面貌 | 婚姻状况 | ||||||
现所在地 | 籍 贯 | ||||||
移动电话 | |||||||
毕业院校 | 专 业 | ||||||
学 历 | 特长及爱好 | ||||||
教育经历 | |||||||
时 间 | 毕业院校 | 所学专业 | 学 历 | 学 位 | |||
在校期间所学课程 | |||||||
培训经历 | |||||||
时 间 | 培训机构 | 所学课程 | |||||
所获证书 | |||||||
时间 | 证书名称 | 证书等级 | |||||
基本技能 | |||||||
英语等级 | | ||||||
计算机等级 | |||||||
其他 | |||||||
在校主要活动 | |||||||
时 间 | 活动名称 | 担任职务 | 主要职责 | ||||
| |||||||
| |||||||
社会实践或工作经历 | |||||||
时 间 | 企业名称 | 担任职务 | 主要职责 | ||||
科研项目 | |||||||
时 间 | 项目名称 | 担任职务 | 主要职责 | ||||
| |||||||
获奖情况 | |||||||
时 间 | 获奖名称 | 奖励级别 | |||||
| |||||||
| |||||||
自我评价 | |||||||
【大学生各专业通用空白简历表格】相关文章:
6.空白简历表格通用