2016应届毕业生实习个人简历表格
个人简历是求职者给招聘单位发的一份简要介绍。包含自己的.基本信息以及自我评价、工作经历、学习经历、荣誉与成就、求职愿望、对这份工作的简要理解等,一份良好的个人简历对于获得面试机会至关重要。小编为大家提供大量的适合的简历,以下给你分享的是应届毕业生实习个人简历表格,简历写作无忧!
基本情况 | |||||||||
姓名 | www.010zaixian.com/jianli/ | 性别 | 男 | (照片) | |||||
出生年月 | 1994.10 | 身高 | 173、cm | ||||||
身体状况 | 良好 | 民族 | 汉 | ||||||
政治面貌 | 党员 | 籍贯 |
| ||||||
移动电话 |
| 固定电话 | 13xxxxx | ||||||
E–mail |
| 通讯地址 |
| ||||||
邮编 |
| 学校 | xxxx学院 | ||||||
学历 | 本科 | 专业 |
| ||||||
自我评价 | |||||||||
本人为人踏实、勤奋,严格要求自己,工作积极,一丝不苟,对新事物有较强的接受能力。对自己已掌握的技术敢于创新,精益求精,能够妥善的处理周围的人际关系,团结同事,并具有极强的团队合作精神。 | |||||||||
技能/专长 | |||||||||
熟练使用Word,Excel,Power Point,E-mail软件及其它办公设备 | |||||||||
求职意向 | |||||||||
| |||||||||
教育经历 (时间段,学校,专业) | |||||||||
| |||||||||
专业课程 (课程名,成绩,专业排名) | |||||||||
课程名 | 成绩 | 专业排名 | 课程名 | 成绩 | 专业排名 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
专业实践经历 (按项目分段,每段包括时间段,项目名称,使用技术,功能描述) | |||||||||
| |||||||||
社会实践经历 | |||||||||
| |||||||||
所获奖励和证书 (时间,奖励) | |||||||||
| |||||||||
主要社会关系(姓名,与本人关系,目前状况) | |||||||||
| |||||||||
兴趣爱好和其它 | |||||||||
|
【2016应届毕业生实习个人简历表格】相关文章:1.2016应届毕业生实习空白简历表格