电气工程及其自动化类专业简历表格
个人基本简历 |
姓名: | xxx | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 四川 | 身材: | 172 cm?58 kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 23 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||
应聘职位: | 动力电气类:电气工程师、电气工程师助理、电气技术员 | ||
工作年限: | 1 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 1500--2000 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | 2006.11-2007.05 珠海宏利安经贸有限公司(消防) 工程调试人员 2007.09-2008.01 广州顺景空调制冷有限公司 电气技术员 | ||
教育背景 |
毕业院校: | 四川省西昌学院 | ||
最高学历: | 大专 | 毕业- | 2007-07-01 |
所学专业一: | 电气工程及其自动化 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 1992.09-1998.07 四川省营山县东升完小 小学 1998.09-2001.07 四川省营山县东升完小 初中 2001.09-2004.07 四川省南充市百塔中学 高中 2004.09-2007.07 四川省西昌学院 大专 毕业证 计算机一级证书 | ||
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 精通 | 粤语水平: | 一般 |
工作能力及其他专长 |
具有一定的电脑能力。 | |
详细个人自传 |
个人联系方式 |
【电气工程及其自动化类专业简历表格】相关文章: