机械设计制造技术员个人简历表格
基本信息 | |||||||
姓 名: | YJBYS | 性 别: | 男 | 个人相片 | |||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1990年5月 | ||||
政治面貌: | 团员 | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
户 籍: | 广东 | 现所在地: | 广东 | ||||
毕业学校: | 广东嘉应学院 | 学 历: | 本科 | ||||
专业名称: | 机械设计制造及其自动化 | 毕业年份: | 2014年 | ||||
求职意向 | |||||||
到岗时间: 随时 | |||||||
工作性质: 全职 | |||||||
目标地点: 广东 | |||||||
期望月薪: 面议 | |||||||
目标职能: 技术员 | |||||||
工作经验 | |||||||
2013.6~2014.2 ××××××机密仪器部件有限公司 技术员 2014.2~2014.6 ××××自动化科技有限公司 技术员 | |||||||
教育经历 | |||||||
2009-9至2013-7 | 广东嘉应学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | ||||
个人能力 | |||||||
英语 | 一般 | ||||||
普通话 | 熟练 | ||||||
计算机能力 | 熟练 | ||||||
自我评价 | |||||||
个人比较热爱机械这个行业,可以吃苦,有良好的团队合作态度,对领导布置的任务可以及时完成,可以熟练使用CAD,pro-e,solidworks等绘图软件。并有peo-e技能证书。 | |||||||
联系方式 | |||||||
联系电话:××××××××××× | |||||||
电子邮箱:×××@yjbys.com |
【机械设计制造技术员个人简历表格】相关文章:
5.测量技术员个人简历表格