数控技术应用个人简历表格
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓 名: | 性 别: | 男 | ||||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1988年12月20日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 170cm | 体 重: | 60kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 阳江职业技术学院 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 数控技术应用 | 毕业年份: | 2011年 | |||
工作年限: | 一年以内 | 职 称: |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 物流/仓储 |
职位名称: | 服从 ; 服从 ; 服从 |
工作地区: | 湛江市霞山区 ; 湛江市赤坎区 ; 湛江市开发区 |
待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
技能专长 | |
语言能力: | 普通话 一般 |
计算机能力: | 证书 全国计算机等级考试一级 ; |
综合技能: | 动手能力好 |
教育培训 | |||||||
教育经历: |
| ||||||
培训经历: |
|
工作经历 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
其他信息 | |
自我介绍: | 本人性格开朗,待人热情、真诚,善于与人沟通合作,有良好的人际关系。工作认真负责、积极主动、勤恳踏实、能吃苦耐劳,喜爱思考,并善于接受新事物。有较强实际动手能力和团体协作精神,能迅速的适应各种环境并融入其中。 |
发展方向: | 有提升空间 |
其他要求: | 有社保等 |
联系方式 | |||
【数控技术应用个人简历表格】相关文章:
2.数控技术及应用专业个人简历表格
7.数控技术及应用专业的个人简历表格
8.数控技术及应用专业求职简历表格