个人简历通用表格
个人简历通用表格
姓 名 | 性 别 | 男 | 民族 | 彝族 | 照片 | |
出生年月 | 1990.05.12 | 政治面貌 | 民主党员 | 学历 | 大学本科 | |
籍 贯 | 计划性质 | 学制 | 四年 | |||
毕业学校 | 专 业 | 毕业年份 | 2012.07 | |||
学习成绩 | 身 高 | 181 | 体重 | 65 | ||
辅修及其他 | 外语水平 | 六级 | 计算机等级 | 二级 | 维修电工 | |
家庭地址 | 户口性质 | |||||
学生本人 联系方式 | 通信地址 | 联系电话 | ||||
邮 箱 | 邮 编 | |||||
专业介绍 | ||||||
求职意向 | 应聘职位: | |||||
主修课程 | ||||||
能力及特长 | ||||||
奖惩情况 | ||||||
社会实践 | ||||||
自我评价 |
更多信息,尽在简历频道
【个人简历通用表格】相关文章: