空白简历表格式
如若在以往,可能还会有招聘单位会对求职者所接受过的教育以及考核到的学历进行比较针对性的观察,但现今的职场,却已经将这一陋习完全抛弃掉了,即便毕业于一家不知名的学校,求职者依然可以凭借其他方面的优势击败竞争对手。
能力出不出色,影响的不仅是职员在工作过程中的自我发挥,它同样也会干扰到一个人发展的前景以及对公司企业可带来的效益影响。绝大多数求职者并不知道这一道理,所以在实施简历制作时,他们也并不会将目光着重放在能力的'陈述上,反而对学历进行再三的彰显。
对自己从事的工作领域了不了解,通过努力后,求职者又可以为公司带来怎样的发展帮助,除了上述提及的能力之外,对工作范围的理解能力也是简历中万万不可忽视的重点陈述方向。
任何一点信息的表达,都会对求职者能否如愿以偿获取工作岗位带来不可小觑的干扰,对此而言,简历制作方所考虑的问题便是自己的价值而并非学历价值,唯有弄清楚这一点,才能够用正确的目光去看待简历。
基 本 信 息 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 一寸彩色 免冠照片 | ||||||||||||||
出生日期 | 年 月 日 | 最高学历 | 民 族 | |||||||||||||||
籍 贯 | 省 市(县) | 婚姻状况 | 血 型 | |||||||||||||||
户口所在地 | 省 市(县) 乡(镇) | 身高(cm) | ||||||||||||||||
身份证号码 | 体重(kg) | |||||||||||||||||
现详细住址 | QQ号码 | |||||||||||||||||
固定电话 | 本人手机 | |||||||||||||||||
与原单位关系 | 辞职□ 下岗□ 自动离职□ 辞退□ 其他□ | |||||||||||||||||
教育经历 | 阶段 | 起止年月 | 毕业学校 | 专业 | 学习形式 | 学位 | ||||||||||||
初高中/中专 | 年 月至 年 月 | A 全日制 B 自 考 C 夜 大 D 电 大 E 函 授 F 网 教 G 成 教 H 其 他 | ||||||||||||||||
大专 | 年 月至 年 月 | |||||||||||||||||
本科 | 年 月至 年 月 | |||||||||||||||||
研究生 | 年 月至 年 月 | |||||||||||||||||
其他 | 年 月至 年 月 | |||||||||||||||||
工作经历 | 起止年月 | 工作单位 | 最终职位/岗位 | 证明人 | 原单位电话 | |||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||
年 月至 年 月 | ||||||||||||||||||
个人技能 | 熟用软件 | | ||||||||||||||||
语言能力 | 普通话 | 英语 | 驾照 | |||||||||||||||
职称/资格 | | |||||||||||||||||
爱好特长 | | |||||||||||||||||
所获荣誉 | |
更多相关文章推荐阅读:
6.企业招聘表格空白
【空白简历表格式】相关文章: