UI设计师英文简历表格
有针对性的写作简历给一般的通用性简历,最重要的一点就是针对职位的要求来写作,如果有心,花点心机写作出来的简历,那么可以相信质量都会很高,这样就能打动招聘者了,针对性写作就最主要的就是针对需要求职的岗位,写作出能打动招聘者的重点内容,这样才能成功的取得面试的`机会。因为你的简历有针对性的写作,相对于一些过于通用的简历来说,这个优势就明显了吧?
那么怎样才能写出一份针对性的简历呢?首先需要读懂岗位的招聘要求,这个是最重要的,每一个工作岗位都有其的一些要求,如果是一些通用性简历的话,那么很容易就会出现岗位要求的内容,虽然你可以也掌握,但是你的简历中并没有出现来,这样招聘者会认为你可能不会,要不也认为你对这个不熟悉。而有针对性的简历,那么就会在简历中介绍出来,自己是熟悉这些技能的,达到什么样的水平,可以做到怎样等,作出了有针对性的回应,这样招聘者肯定会认为这个人是合适的人选之一,当然就会通知面试了。所以请大家在写简历时根据自己感兴趣的职位,写针对性的简历来求职吧。欢迎你去看一下毕业生你有多少份个人简历?,相信对你也是有帮助的。
Name:yjbys | Hukou: | |||||
Residency: | Work Experience: | |||||
Current Salary: | Tel: | |||||
E-mail:www.010zaixian.com/jianli | ||||||
Career Objective | ||||||
Desired Industry: | Computers, Software ,Telecom & Network Equipment, Telecom Operators/Service Providers ,Electronics/Semiconductor/IC, Computer Services | |||||
Desired Position: | Computer, Software ,Communication Technology, Electronics/Wiring/Semiconductor/Instrument/Industry ,Customer Service and Technical Support | |||||
Desired address: | Shanghai | Desired Salary: | ¥10,000-14,999/Month | |||
Work Experience | ||||||
2005/11—Present | ***Company | |||||
Industry: Electronics/Semiconductor/IC Wireless Product Section, RD Senior Software Engineer Senior SW engineer | ||||||
2002/07—2003/01 | OKI Software Technology (Jiangsu)Co. Ltd. | |||||
Industry: Computers, Software Image Processing and Communication Software Engineer Responsibilities: Application about Image Processing and Communication. | ||||||
2000/07—2002/07 | Changzhou Hongji SW Co. Ltd. | |||||
Industry: Computers, Software SW RD Software UI/ Designer Engineer ERP Industry. | ||||||
Project Experience | ||||||
2008/05—Present | Ralink Wireless Router | |||||
Software Environment: Linux Hardware Environment: Ralink 2880 Development Tools: C Project Description:1.Three working mode included: bridge/gateway/converter 2.802.11b/g/a/n Responsibility: Project Leader: 1.Development Environment building; 2.Cross-compile make; 3.Kernel and boot loader and driver porting; 4.Application; 5.User manual and release 6.Release Note | ||||||
2008/02—2008/05 | Moto High Power 11g AP | |||||
Software Environment: Embedded Linux(c) Hardware Environment: MIPS AR2315 Development Tools: c Project Description: Just include Lan/Wan/Admin under two working mode (bridge/router). Responsibility: Project Leader:1.Development building; 2.Cross-compile make; 3.Kernel and boot loader and driver porting; 4.Application; 5.User manual and release | ||||||
2007/05—2008/02 | CPE for WiMAX | |||||
Software Environment: Embedded Linux Hardware Environment: PowerPC(FressScale8313) Development Tools: c and script Project Description: Indoor/Outdoor CPE for WiMAX(802.16d) Responsibility: Project Leader: 1.Development building; 2.Cross-compile make; 3.Kernel and boot loader and driver porting; 4.Application; 5.User manual and release | ||||||
2006/12—2007/05 | Wireless Router(11g) | |||||
Software Environment: Embedded Linux Hardware Environment: MIPS(AR2417) Development Tools: c, Perl and script Project Description: Wireless router based on 802.11g. Responsibility: Application on web configuration. | ||||||
2006/04—2006/12 | Multimedia Server(u Beam) | |||||
Software Environment: Embedded Linux Hardware Environment: Sigma Design Development Tools: C Project Description: 1.Media Player. 2.File Mongering; 3.Metadata scan; Responsibility: Application(File Monitor) | ||||||
2005/11—2006/04 | DMS(Digital Media Player)for Windows | |||||
Software Environment: VC++, MFC Hardware Environment:- Development Tools: C/C++ Project Description: Multimedia Server; Client can get help through UPnP Responsibility: Application and release. EZI | ||||||
Education and Training | ||||||
2003/09—2006/04 | HOHAI University Communication Engineering Master | |||||
1986/09—2000/07 | HOHAI University Electronic and Automation Bachelor | |||||
2007/05—2007/05 | Shanghai Black Belt Extention Training | |||||
Professional Skills | ||||||
Language Skills: | English: VERY GOOD Japanese: AVERAGE | |||||
Computer Skills: | PowerBuilder skilled 18Month MFC/ATL skilled 30Month Linux skilled 24Month SQL Server understanding 24Month Visual C++ skilled 24Month Perl skilled 12Month Embedded skilled 24Month Project Manager skilled 15Month Scripts skilled 12Month Multimedia understanding 12Month Kernels understanding 6Month .NET understanding 6Month C/C++ skilled 48Month Win32 understanding 12Month | |||||
Certificate: | 2000/03Nationwide Computer Level Test Band3A 68 1999/06CRT6 67 1999/04Nationwide Computer Level Test Band2 81 |
【UI设计师英文简历表格】相关文章: