南宁青秀区幼儿园有哪些
幼儿园的任务为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约,让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。以下是小编为大家整理南宁青秀区幼儿园有哪些相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
南宁青秀区幼儿园:
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办学性质 | 邮政编码 | 联系电话 |
1 | 南宁市第一幼儿园 | 南宁市民生路4号 | 公办 | 530000 | 2615025 |
2 | 南宁市第四幼儿园 | 南宁市滨湖路53号公务员小区 | 公办 | 530000 | 5827106 |
3 | 南宁市第五幼儿园 | 南宁市七星路南二里9-3号 | 公办 | 530000 | 28046211 |
4 | 南宁市凤凰岭路幼儿园 | 佛子岭路23号宁铁馨苑小区旁 | 公办 | 530000 | 6796158 |
5 | 南宁市林里桥中段幼儿园 | 南宁市林里桥路8-3号 | 公办 | 530000 | 5443068 |
6 | 南宁市青秀区南阳镇中心幼儿园 | 南阳镇昌隆街57号 | 公办 | 530000 | 18078186522 |
7 | 南宁市青秀区新兴苑幼儿园 | 竹溪南路18号 | 民办 | 530000 | 13237718765 |
8 | 南宁市青秀区小精灵幼儿园 | 长堽南路52号 | 民办 | 530000 | 18076565416 |
9 | 南宁市青秀区明日之星幼儿园 | 仙葫大道莺歌路8号 | 民办 | 530000 | 18977137863 |
10 | 南宁市青秀区香城育才幼儿园 | 民主路1-7号 | 民办 | 530000 | 18977080681 |
11 | 南宁市青秀区金贝贝幼儿园 | 南湖碧园小区内 | 民办 | 530000 | 15994485018 |
12 | 南宁市青秀区育杰新埌东幼儿园 | 祥宾路埌东62栋 | 民办 | 530000 | 13877107360 |
13 | 南宁市青秀区翡翠园.万花童国际幼儿园 | 民族大道168号 | 民办 | 530000 | 13978615880 |
14 | 南宁市青秀区东方国际幼儿园 | 民族大道155号 | 民办 | 530000 | 13878881606 |
15 | 南宁市青秀区新兴苑幼儿园 | 竹溪南路18号 | 民办 | 530000 | 13237718765 |
16 | 南宁市青秀区朝阳幼儿园 | 仙葫开天路35号 | 民办 | 530000 | 18977187186 |
17 | 南宁市青秀区阳光国际幼儿园 | 凤翔路2号香榭里小区3期5栋一层 | 民办 | 530000 | 13978847591 |
18 | 南宁市青秀区东方国际东葛幼儿园 | 平湖路8号 | 民办 | 530000 | 13978885844 |
19 | 南宁市青秀区润和谷实验幼儿园 | 蓉茉大道76号润和谷小区内 | 民办 | 530000 | 18978860878 |
20 | 南宁市青秀区中天世纪幼儿园 | 长湖路18号 | 民办 | 530000 | 18076565416 |
21 | 南宁市青秀区快乐小孩幼儿园 | 金浦路金城苑 | 民办 | 530000 | 13877127977 |
22 | 南宁市青秀区银蕾幼儿园 | 思贤路绿塘里28号 | 民办 | 530000 | 13607816783 |
23 | 南宁市青秀区红黄蓝幼儿园 | 莫村半岛60米大道33号老人活动中心三、四楼 | 民办 | 530000 | 15878742925 |
24 | 南宁市青秀区长湖幼儿园 | 长湖路15号中鼎温馨家园 | 民办 | 530000 | 13978182962 |
25 | 南宁市青秀区第二爱心幼儿园 | 葛村路葛里巷17号 | 民办 | 530000 | 13005916986 |
26 | 南宁市青秀区金湖幼儿园 | 金湖南路东一巷1号 | 民办 | 530000 | 13807819383 |
27 | 南宁市青秀区福娃幼儿园 | 南宁市长园路6号 | 民办 | 530000 | 5706490 |
28 | 南宁市青秀区冶金幼儿园 | 长岗路40号 | 民办 | 530000 | 13597114108 |
29 | 南宁市青秀区东方骄子中英文幼儿园 | 民族大道麻村二街四巷 | 民办 | 530000 | 13978808872 |
30 | 南宁市青秀区欧景庭园幼儿园 | 民族大道63号欧景庭园小区 | 民办 | 530000 | 13557571568 |
31 | 南宁市青秀区星星幼儿园 | 邕宾路22-33号 | 民办 | 530000 | 13768116212 |
32 | 南宁市青秀区小天使幼儿园 | 园湖南路7号 | 民办 | 530000 | 13977138283 |
33 | 南宁市青秀区春蕾幼儿园 | 金湖路东一巷6号琅西大厦 | 民办 | 530000 | 13877127599 |
34 | 南宁市青秀区盛天茗城小酷星幼儿园 | 青秀路9号盛天茗城2号楼 | 民办 | 530000 | 13788113086 |
35 | 南宁市青秀区智乐双语幼儿园 | 金洲路埌西二组6栋 | 民办 | 530000 | 5538793 |
36 | 南宁市青秀区新新家园幼儿园 | 竹溪南路8号新新家园小区内 | 民办 | 530000 | 5325385 |
37 | 南宁市青秀区阳光双语幼儿园 | 麻村二街199号 | 民办 | 530000 | 18277131289 |
38 | 南宁市青秀区小红帽幼儿园 | 云景路11号 | 民办 | 530000 | 13077769881 |
39 | 南宁市青秀区大观天下幼儿园 | 柳沙路10号 | 民办 | 530000 | 13317618021 |
40 | 南宁市青秀区智慧树幼儿园 | 仙葫开发区通泰路29号 | 民办 | 530000 | 15277121141 |
41 | 南宁市青秀区金扬扬童星幼儿园 | 新民路6号 | 民办 | 530000 | 13978815292 |
42 | 南宁市青秀区圆梦幼儿园 | 桃村路10号 | 民办 | 530000 | 18777126081 |
43 | 南宁市青秀区翰林书院幼儿园 | 蓉茉大道6-1号 | 民办 | 530000 | 18977165760 |
44 | 南宁市青秀区维也纳森林幼儿园 | 长湖路延长线69号 | 民办 | 530000 | 18577175109 |
45 | 南宁市青秀区维伯国际幼儿园 | 仙葫蓉茉大道6号小区第19栋 | 民办 | 530000 | 5827489 |
46 | 南宁市青秀区童乐园幼儿园 | 仙葫大道彩虹路78号 | 民办 | 530000 | 13768635086 |
47 | 南宁市青秀区天天向上幼儿园 | 仙葫开发区通福路96号 | 民办 | 530000 | 13597114108 |
48 | 南宁市青秀区莱茵湖畔幼儿园 | 民族大道170号 | 民办 | 530000 | 18978866121 |
49 | 南宁市青秀区北大博雅幼儿园 | 民族大道155号 | 民办 | 530000 | 18978812286 |
50 | 南宁市青秀区和美春天小红帽幼儿园 | 青环路88号 | 民办 | 530000 | 5803376 |
51 | 南宁市青秀区凤岭新新家园艺术幼儿园 | 民族大道159号凤岭新新家园小区内 | 民办 | 530000 | 5875022 |
52 | 南宁市青秀区天池山幼儿园 | 仙葫大道中段9号 | 民办 | 530000 | 13617876674 |
53 | 南宁市青秀区美智幼儿园 | 中缅路耀凯凤岭1号小区8号 | 民办 | 530000 | 5716091 |
54 | 南宁市青秀区金龙理想幼儿园 | 桃村路10号 | 民办 | 530000 | 13878888923 |
55 | 南宁市青秀区海茵国际花城幼儿园 | 南宁市枫林路8号金龙理想1号小区 | 民办 | 530000 | 18977772297 |
56 | 南宁市青秀区半岛维伯幼儿园 | 仙葫大道中16号海茵国际花城小区内 | 民办 | 530000 | 15277190908 |
57 | 南宁市青秀区金梓幼儿园 | 英华路66号半岛融园小区内 | 民办 | 530000 | 18707711793 |
58 | 南宁市青秀区香格里小酷星幼儿园 | 青环路90号汇东郦城小区内 | 民办 | 530000 | 18978186543 |
59 | 南宁市青秀区迪米亚幼儿园 | 枫林路16号中国铁建.凤岭山语城内 | 民办 | 530000 | 15277059205 |
60 | 南宁市青秀区东方国康幼儿园 | 英华路51号半岛康城1号楼 | 民办 | 530000 | 2505578 |
61 | 南宁市青秀区盘龙幼儿园 | 佛子岭路盘龙居小区内 | 民办 | 530000 | 13407747558 |
62 | 南宁市青秀区明才幼儿园 | 仙葫长福路9号凤凰城小区内 | 民办 | 530000 | 13737173046 |
63 | 南宁市青秀区东升七星幼儿园 | 七星路一巷西湖新天地小区1栋 | 民办 | 530000 | 13006919999 |
64 | 南宁市青秀区沛鸿幼儿园 | 津头街雷屋77-1号 | 民办 | 530000 | 18977080576 |
65 | 南宁市青秀区儿童之家幼儿园 | 新竹路39号服装研究所内院后楼 | 民办 | 530000 | 13978887555 |
66 | 南宁市青秀区汇佳幼儿园 | 凤凰岭路1号荣和大地小区内 | 民办 | 530000 | 13910860486 |
67 | 南宁市青秀区东方国慧幼儿园 | 同兴路西五里19-1号 | 民办 | 530000 | 13667885406 |
68 | 南宁市青秀区飞扬世代幼儿园 | 仙葫大道西152号 | 民办 | 530000 | 18934724855 |
69 | 南宁市青秀区童之梦幼儿园 | 仙葫开发区莫村路4号 | 民办 | 530000 | 15007716016 |
70 | 南宁市青秀区蓝天幼儿园 | 建政东路75号 | 民办 | 530000 | 18078166686 |
71 | 南宁市青秀区双清幼儿园 | 南宁市青秀区枫林路6号凤岭春天小区内 | 民办 | 530000 | 13377135685 |
72 | 南宁市青秀区灵灵联发幼儿园 | 南宁市青秀区宏达路七号联发尚品一期会所 | 民办 | 530000 | 13377195096 |
73 | 南宁市青秀区行知幼儿园 | 新竹路北一里5号 | 民办 | 530000 | 18376001870 |
74 | 南宁市青秀区俊璋幼儿园 | 南宁市青秀区民主路南三里6号 | 民办 | 530000 | 18077100823 |
75 | 南宁市青秀区慈童心幼儿园 | 南宁市仙葫开发区同兴路西三里28-30号 | 民办 | 530000 | 15077195386 |
76 | 南宁市青秀区正伦国学幼儿园 | 南宁市仙葫大道西186号 | 民办 | 530000 | 18878881899 |
77 | 南宁市青秀区新兴源博海幼儿园 | 南宁市柳园路新兴村C区2栋14、15号 | 民办 | 530000 | 18777199291 |
78 | 南宁市青秀区多元新兴幼儿园 | 南宁市柳园路新兴村 | 民办 | 530000 | 18677921266 |
79 | 南宁市青秀区童湘凤岭幼儿园 | 南宁市青秀区云景路33号凤岭名园小区 | 民办 | 530000 | 15678899439 |
80 | 南宁市青秀区蓝山上城幼儿园 | 南宁市青秀区云景路蓝山上城小区 | 民办 | 530000 | 13768399441 |
81 | 南宁市青秀区迎春幼儿园 | 南宁市青秀区明德街西一里9号、11号 | 民办 | 530000 | 18907719056 |
82 | 南宁市青秀区佳家园湖幼儿园 | 南宁市青秀区园湖北路22号 | 民办 | 530000 | 2306688 |
83 | 南宁市青秀区福娃幼儿园 | 南宁市青秀区长园路6号 | 民办 | 530000 | 15177795033 |
84 | 南宁市青秀区五彩幼儿园 | 南宁市仙葫开发区家和路12号 | 民办 | 530000 | 13317618021 |
85 | 南宁市青秀区彩虹育佳幼儿园 | 南宁市仙葫开发区福宜路13号 | 民办 | 530000 | 13367810461 |
86 | 南宁市青秀区金色童年幼儿园 | 南宁市邕宾路33—34号 | 民办 | 530000 | 13878893139 |
87 | 南宁市青秀区金葫半岛爱心幼儿园 | 南宁市仙临路30号 | 民办 | 530000 | 15877125907 |
88 | 南宁市青秀区希望幼儿园 | 南宁市同兴路西二里6、8、10号 | 民办 | 530000 | 18677171810 |
89 | 南宁市青秀区旭东幼儿园 | 竹溪大道南路14-1号新兴综合楼 | 民办 | 530000 | 13507713037 |
90 | 南宁市青秀区剑桥幼儿园 | 南宁市仙葫开天路47——49号 | 民办 | 530000 | 18607712519 |
91 | 南宁市青秀区红缨幼儿园 | 南宁市玉兰路2号 | 民办 | 530000 | 15994345845 |
92 | 南宁市青秀区澳星.香语郡幼儿园 | 佛子岭路19号在水一方小区 | 民办 | 530000 | 18177110103 |
93 | 南宁市青秀区升禾绿城幼儿园 | 云景路38号升禾绿城小区 | 民办 | 530000 | 18878716975 |
94 | 南宁市青秀区山水方园幼儿园 | 越秀路5号 | 民办 | 530000 | 13117718108 |
95 | 南宁市青秀区中加启航幼儿园 | 长堽村南路72-1号 | 民办 | 530000 | 13878219999 |
96 | 南宁市青秀区枫林蓝岸幼儿园 | 南宁市青秀区枫林路11号 | 民办 | 530000 | 18577810085 |
97 | 南宁市青秀区广源幼儿园 | 南宁市竹溪大道86号 | 民办 | 530000 | 13978607672 |
98 | 南宁市青秀区贝乐优幼儿园 | 南宁市仙葫开发区龙湾华府商铺A1栋一层2号商铺 | 民办 | 530000 | 13397816885 |
99 | 南宁市青秀区雨希幼儿园 | 南宁市园湖路东一里2号 | 民办 | 530000 | 13878830171 |
100 | 南宁市青秀区梦之岛花园幼儿园 | 南宁市青环路86号梦之岛花园小区 | 民办 | 530000 | 13307717306 |
101 | 南宁市青秀区美泉伟才幼儿园 | 南宁市云景路25号 | 民办 | 530000 | 13607868588 |
102 | 南宁市青秀区龙凤首缘伟才幼儿园 | 南宁市盘古路2-8号 | 民办 | 530000 | 13607868588 |
103 | 南宁市青秀区小天鹅艺术幼儿园 | 南宁市青秀区金泽路7-9号 | 民办 | 530000 | 15177776461 |
104 | 南宁市青秀区塞纳迪米亚幼儿园 | 南宁市青秀区凤凰岭路6号 | 民办 | 530000 | 13877120807 |
105 | 南宁市青秀区澳宝幼儿园 | 南宁市青秀区建政东路33号一、二层 | 民办 | 530000 | 13978809600 |
106 | 南宁市青秀区百花苑幼儿园 | 南宁市青秀区百花岭路10号 | 民办 | 530000 | 13977158212 |
【南宁青秀区幼儿园有哪些】相关文章:1.2021年南宁青秀区小学有哪些