测绘技术类个人简历表格
个人基本简历 |
简历编号: | 更新日期: | 无照片 | ||
姓 名: | 王先生 | 国籍: | 中国 | |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 梅州 | 身材: | 170 cm?63 kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 24 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘职位: | 市场销售/营销类:业务员、测绘技术类:文员、技工类:技工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作年限: | 3 | 职称: | 无职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月薪要求: | 1500--2000 | 希望工作地区: | 广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人工作经历: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育背景 |
毕业院校: | 潜水学校 | ||||||||||||||||||||||||||
最高学历: | 中专 | 毕业日期: | 2009-06-01 | ||||||||||||||||||||||||
所学专业一: | 船舶机工 | 所学专业二: | |||||||||||||||||||||||||
受教育培训经历: |
| ||||||||||||||||||||||||||
语言能力 |
外语: | 英语 良好 | ||
国语水平: | 优秀 | 粤语水平: | 优秀 |
工作能力及其他专长 |
幽默风趣、善交际、吃苦耐劳,适应能力强、有上进心。 | |
详细个人自传 |
月薪要求:1800元以上/月 | |
个人联系方式 |
通讯地址: | |||
联系电话: | 家庭电话: | ||
手 机: | QQ号码: | ||
电子邮件: | 个人主页: |
【测绘技术类个人简历表格】相关文章: