番禺民办小学收费标准
小学,是人们接受初等正规教育的学校,是基础教育的'重要组成部分。以下小编为大家整理了番禺民办小学收费标准的详细内容,希望对大家有所帮助!
番禺民办小学收费标准
学校 | 地址 | 寄宿情况 | 收费标准 | 联系方式 | 备注 |
广州市番禺区新英豪中英文学校 | 广州市番禺区市桥镇沙头街小罗村(区人民法院)旁 | 否 | 9000 | 020-61941788 | 说明:“收费标准”没有特别说明的均未含食宿费、校车费及其他代收代支费用,详情请致电学校咨询。 |
广州市番禺区华阳小学 | 广州市番禺区桥南街陈涌村南业路 117号(绿庭雅苑后门前300米)) | 否 | 6065 | 020-34587661 | |
广州市番禺区金星小 | 广州市番禺区桥南街陈涌村金业路86 | 否 | 6800 | 13539747841 | |
广州市番禺区同心小 | 广州市番禺区东环街市新路26号之1 | 否 | 6800 | 15919670986 | |
广东外语外贸大学附属番禺外国语学校 | 广州市番禺区东环街莲花大道中202号 | 是 | 30000 | 020-31195966 | |
广州市番禺区祈福英语实验小学 | 广州市番禺区祈福新邨学院路71号 | 有 | 35000 | 020-84711441 | |
广州市番禺区祈福新邨学校 | 广州市番禺区祈福新邨十九街(海晴居对面) | 是 | 全走读:13425;午休(含早午 餐):17675;寄宿:20125 | 020-84510010 | |
020-84510043 | |||||
广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 广州市番禺区汉溪大道南国奥园内京师奥园南奥实验学校 | 是 | 25320 | 020-34772609 | |
020-34770900 | |||||
18589222095 | |||||
广州市番禺区正声小 | 广州市番禺区钟村街龙脊路11号 | 有 | 14520 | 020-34631239 | |
广州市番禺区广博学 | 广州市番禺区石壁街屏山一村钟创路 | 否 | 9200 | 020-39169188 | |
广州市番禺区鸿翔学 | 广州市番禺区钟村街钟四村环村路54 | 否 | 7200 | 13668905139 | |
广州市番禺区执信中 | 广州市番禺区番禺大道北星河湾东区 | 是 | 28820 | 020-34785609 | |
广州市番禺区大石大山学校 | 广州市番禺区大石街祥和二路 | 否 | 6500 | 020-39934143 | |
广州市番禺区大石会江实验学校 | 广州市番禺区大石街道会江村石中二路101号 | 否 | 9200 | 020-34782122 | |
广州市番禺区洛浦厦滘学校 | 广州市番禺区洛浦街厦滘村北路1号 | 否 | 7500 | 18028633691 | |
广州市番禺区星执外国语小学 | 广州市番禺区沙溪大道480号 | 有 | 21680 | 39986960或39986970 | |
广州市番禺区名智小 | 广州市番禺区洛浦街桔树村南街2号 | 否 | 6200 | 020-34500486 | |
广州市番禺区恒润实验学校 | 广州市番禺区洛浦街浦华路238号 | 是 | 27500(学费);1000(住宿费);4000(餐费) | 020-39986776/020-39987171 | |
广州市番禺区华南碧桂园学校 | 广州市番禺区南村镇华南碧桂园小区内 | 有 | 普通班20730;全英班34740。 | 020-34769228/34822298 | |
广州市番禺区华师附中番禺小学 | 广州市番禺区南村镇兴南大道163号华南新城内 | 否 | 18000 | 18028570593 | |
广州市番禺区万豪儒林小学 | 广州市番禺区南村镇市头村永大集团内平安路9号 | 否 | 1-3年级 6110 | 020-39281700 | |
3-6年级 6240 | 020-39281731 | ||||
广州市番禺区南村华立小学 | 广州市番禺区南村镇塘埗西村龙山大道34号 | 无 | 6300 | 020-34768364/18933981029 | |
广州市番禺区明德广地实验学校 | 广州市番禺区番禺大道北广地花园内 | 是 | 12000 | 020-34792190 | |
广州市番禺区加拿达外国语学校 | 广州市番禺区南村镇雅居乐花园住宅小区内 | 无 | 24200 | 020-34826738 | |
广州市番禺区剑桥郡加拿达学校 | 广州市番禺区南村镇剑桥郡花园内 | 否 | 43890 | 020-34691237 | |
18820776268 | |||||
18565120155 | |||||
13416515150 | |||||
广州市番禺区诺德安达学校 | 广州番禺区南村镇西和路88号 | 是 | 79000 | 020-32656500 | |
广州市番禺区化龙镇大博学校 | 广州市番禺区化龙镇山门村上街82号 | 无 | 6610 | 34755169 | |
广州市番禺区大岭学 | 广州市番禺区石楼镇大岭村菩山路1 | 否 | 4900 | 15018798175 | |
广州市番禺区新君豪中英文学校 | 广州市番禺区石碁镇莲塘大街横二巷 5号 | 否 | 8000 | 13719269922 | |
广州市番禺区新英才中英文学校 | 广州市番禺区大龙街北环路12号 | 是 | 8000 | 84780720 | |
广州市番禺区天星学 | 广州市番禺区大龙街基龙西路51号 | 否 | 6500 | 31147394 | |
广州市番禺区仲元实验学校 | 广州市番禺区大龙街金海岸花园住宅小区内 | 是 | 22880 | 34552622转80066 | |
广州市番禺区金华学校 | 广州市番禺区大龙街竹山村翠竹园内、东环街蔡边一村 | 否 | 一至三年级: 6320; | 84641791 | |
34583719 | |||||
广州市番禺区嘉诚学校 | 广州市番禺区石碁镇金龙路桥山村段十二号之三 | 否 | 9300 | 18102252538 | |
广州市番禺区北大新世纪正华学校 | 广州市番禺区石碁镇南浦村南荔东路 48号 | 是 | 17500 | 18148779288 | |
广州市番禺区万翔学校 | 广州市番禺区福北路732号 | 无 | 6800 | 31561751 | |
广州市番禺区沙湾华阳学校 | 广州市番禺区沙湾镇沙东华阳街5号 | 无 | 7310 | 34834403 |
【番禺民办小学收费标准】相关文章: