人力资源管理简历表格
基本信息 | 个人相片 | |||||||||||||||||
姓 名: | 性 别: | 男 | ||||||||||||||||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1986年8月8日 | |||||||||||||||
证件号码: | 310110198608****** | 婚姻状况: | 未婚 | |||||||||||||||
身 高: | 176cm | 体 重: | 63kg | |||||||||||||||
户 籍: | 上海宝山区 | 现所在地: | 上海其他 | |||||||||||||||
毕业学校: | 上海应用技术学院 | 学 历: | 本科 | |||||||||||||||
专业名称: | 生物工程 | 毕业年份: | 2008年 | |||||||||||||||
工作年限: | 一年以内 | 职 称: | 其他 | |||||||||||||||
求职意向 | ||||||||||||||||||
职位性质: | 全 职 | |||||||||||||||||
职位类别: | 人力资源 行政/后勤 | |||||||||||||||||
职位名称: | ||||||||||||||||||
工作地区: | 上海 ; | |||||||||||||||||
待遇要求: | 2500元/月 可面议; 不需要提供住房 | |||||||||||||||||
到职时间: | 可随时到岗 | |||||||||||||||||
技能专长 | ||||||||||||||||||
语言能力: | 英语 CET4 ; 普通话 标准 | |||||||||||||||||
教育培训 | ||||||||||||||||||
教育经历: |
| |||||||||||||||||
培训经历: |
| |||||||||||||||||
工作经历 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||
自我评价: | 英语通过了CET4,有一定的英语口语交流水平。能吃苦耐劳,有责任心。学习能力强,愿意学习所做工作相关的知识和经验。在实习工作与现在的工作期间,与同事关系融洽,易融入新的工作群体。有团队精神,也有完成各项工作的能力。在自己休息的时间,完成了驾照的'考试,并自学会计方面的知识。对金融方面有一定的了解。能接受各项新事物。愿意在新的工作领域里迎接挑战。 | |||||||||||||||||
发展方向: | 希望从事一些后勤助理方面的工作.电脑OFFICE软件运用熟练.对数据数字方面较敏感.工作认真仔细.学习能力强.愿意学习各方面与工作相关的知识 | |||||||||||||||||
其他要求: | ||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||
联系电话: | 手机号码: | |||||||||||||||||
电子邮件: | QQ(OICQ): | |||||||||||||||||
个人网站: | 邮政编码: | |||||||||||||||||
通讯地址: |
【人力资源管理简历表格】相关文章:
6.人力资源管理助理简历表格
8.人力资源管理专业毕业生简历表格