技术人员简历表格
有没有足够的价值,可不可以帮助求职者表现出较强的个人能力,这些因素都可用来判断简历实用与否。通常情况下,求职者也许会将目光放在简历书写出来的内容上,但更多的还是一些无关紧要的小事情。如最基本的个人信息,也能够被求职者书写出数百个字,阅读者花费时间精力对此阅读后,却并未发现丝毫的价值,这难道也可以称之为优质的简历吗?
虽说有优势的人最受招聘企业欢迎,但怎样才能够在简历中彰显优势,并且确保陈述出来的优势都能够站得稳脚跟,这就有些困难了。但简历也要彰显个人风采才可吸引招聘方的关注,简历也讲求真凭实据的陈述,一些曾经做出过的成绩,我们可以有针对性的对其进行细致的陈述。
姓名:yjbys | 性别:男 | ||||||
出生日期: | 籍贯: | ||||||
目前城市: | 工作年限: | ||||||
目前年薪: | 联系电话: | ||||||
E-mail:www.010zaixian.com/jianli | |||||||
应聘方向 | |||||||
求职行业: | 广告,文字媒体/出版,建筑与工程,家居/室内设计/装潢,房地产开发 | ||||||
应聘职位: | 技术人员 | ||||||
求职地点: | 西安市,上海市 | 薪资要求: | 面议 | ||||
工作经历 | |||||||
2008/01—现在 | ***公司 | ||||||
所属行业:广告 制作部 技术人员 工作内容:负责公司三维方面建筑的模型、效果图以及虚拟现实的制作。在工作中勇于创新,提出自己独特的建议和方案,得到同事们的高度认同。具有良好的团队合作精神,积极、乐观的工作态度。 | |||||||
2004/06—2007/12 | **仿真公司 | ||||||
所属行业:多元化业务集团公司 制作部 技术人员 工作内容:负责公司的建筑模型设计、虚拟现实、效果图的制作。善于学习新的技术,并将新技术应用于工作中。 | |||||||
2003/08—2004/04 | **公司 | ||||||
所属行业:广告 销售部 渠道/分销专员 工作内容:负责公司与客户的沟通交流,充分了解客户的要求,并制作客户满意的CAD图等。与客户保持融洽的合作关系,工作能力得到客户的高度认可。 | |||||||
2002/07—2003/07 | **市场信息研究公司上海分公司 | ||||||
所属行业:计算机软件 数据采集 市场分析/调研人员 主要职责: 负责数据采集工作工作内容包括:公司抽样员、访问员的招聘及培训;项目管理、项目考核、人员评定等工作。 执行的项目类型:入户访问、座谈会、街头拦问、企业深访等。 执行的项目:主控过家庭日用品入户访问/街头拦问、抗菌消炎药入户访问/专家访谈、保健品座谈会等。独立执行过在上海及嘉兴等周边地区的市场调查研究,由于项目质量优良而获得了客户的认可。对项目中的人员进行考核,评级。在上海公司工作这段时间本人努力工作,熟练的掌握了市场调研的整套项目操作流程,具有较强的市场分析决策能力并能独立解决项目管理中出现的各类问题。 | |||||||
教育培训 | |||||||
2001/09—2002/07 | **交通大学计算机应用 其他 | ||||||
就读于西安交通大学开源集团电脑操作培训班。学习了OFFICE、PHOTOSHOP等常用的计算机操作系统,能熟练的使用各种OFFICE办公软件、熟练应用PHOTOSHOP制图,独立进行过图纸的制作。 | |||||||
1999/09—2001/07 | **建筑科技大学工程造价管理 大专 | ||||||
在校主修工程预算、AUTOCAD平面制图设计、房屋建筑学、测量学、法律学等,各科成绩优良。能熟练使用AUTOCAD制图,在校学习期间同时取得了由AUTODESK公司颁发的AUTOCAD合格证书。担任班级学生干部职务。 | |||||||
2002/07—2003/07 | **华通现代公司项目管理 | ||||||
在北京华通现代公司上海分公司上班期间,接受了的关于项目管理的.培训。主要内容有:项目管理定义、如何进行项目规划、如何进行项目实施和监控、项目完成后的总结。通过培训我掌握了如何进行一个好的项目规划,项目实施期间监控的要点、难点,完成后制定项目成功的一般模式。对不同项目不仅做到按时保质保量的完成,又能做到公司利润与个人效用的最大化。将培训的内容不断的应用到实际工作中,得到了良好的效果。提高了工作效率,也激发了员工的积极性。 | |||||||
2001/09—2002/07 | **交通大学开源集团OFFICE、AUTOCAD、PHOTOSHOP应用结业证书 | ||||||
就读于西安交通大学开源集团电脑操作培训班学习了OFFICE、AUTOCAD、PHOTOSHOP等常用的计算机操作系统,能熟练的使用各种OFFICE办公软件、熟练应用AUTOCAD、PHOTOSHOP制做各种图形,独立进行过图纸的制作。 | |||||||
职业技能 | |||||||
证书: | 2002/07AUTOCAD合格证书 2001/07办公自动化证书 | ||||||
自我评价 | |||||||
1.能熟练使用OFFICE0、AUTOCAD、3DMAX、vary、Photoshop、CINEMA4D、Creator等办公软件和制图软件。 2.具有积极进取、诚实勤奋、能吃苦耐劳的优良品质,强烈的工作责任心和良好的团队合作精神,兴趣爱好广泛。 |
【技术人员简历表格】相关文章:
3.医药技术人员求职简历表格
4.技术人员个人简历表格
8.技术人员求职简历表格