工业设计个人求职简历表格
基本资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职意向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育经历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要专业课程: 素描色彩基本表现 / 材料及机械基础 /人机工程 / 产品语义 / 三大构成 / 造型基础 / 摄影 等 成绩: 专业基础课平均分79.6 / 专业课平均分86 英语成绩: CET-4 (471) CET-6(410) 计算机水平 国家二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作经验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家 教 时间:2007.7 / 2008.1 对象:初二 / 高三学生 两次辅导数学和英语课程,勤工俭学,锻炼并提高了表达沟通能力并丰富了假期经历 兼 职 职务:销售员 / 广告宣传 时间:2008.1/2008.8 设计实践 2009年5月 由本专业老师(姚君)带队,我们四人接 受徐州远大医疗器械公司设计任务,为其提供组合医疗器械模型方案两个,受该公司奖励。 金工实习 由学校统一组织到校办工厂,亲身实习操作车、铣、刨床,钳工,铸工等工种。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机辅助设计课程:AutoCAD / Photoshop /3dmax /Pro-E 等 主要专业课程: 素描色彩基本表现 / 材料及机械基础 /人机工程 / 产品语义 / 三大构成 / 造型基础 / 摄影 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.4 优秀青年志愿者 2007.12 大学英语四级证书 2007.9 全国计算机二级证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人大学期间努力学习专业知识,尽量丰富社会实践,勤工俭学。善与人交流,注重团队合作,并能及时完成份内任务。性格开朗,生活积极向上,能吃苦耐劳。掌握一定计算机辅助设计和电脑处理技能。说明的一点:或许我不是最优秀的.,但我只需要一次机遇。只要您相信我,给我这个证明自己的机会,我便不会让您失望。“陈力就列,不能者止”,实践才能检验一个人的能力。占用您一个试用名额,我相信能让您无悔对我的选择。我会很珍惜这种机会。给我一个机会,您会获得一片天空…… |
更多相关文章推荐阅读:
4.营销企划人员个人简历表格
5.个人简历表格式
7.应届大学生个人简历表格
10.办公室主任职业个人简历
【工业设计个人求职简历表格】相关文章:
5.工业设计类个人简历表格
7.机械工业设计类个人简历表格