会计电算化专业大学生个人简历表格
| 基本信息 | 个人相片 | |||
| 姓 名: | 应届毕业生求职网 | 性 别: | 女 | |
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1992年12月19日 | |
| 政治面貌: | 党员 | 婚姻状况: | 未婚 | |
| 身 高: | 161cm | 体 重: | 48kg | |
| 户 籍: | 广东 | 现所在地: | 广东 | |
| 毕业学校: | 广东海洋大学 | 学 历: | 本科 | |
| 专业名称: | 会计电算化 | 毕业年份: | 2012年 | |
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 餐饮/娱乐/旅游、金融/财务/保险、经营/管理 |
| 职位名称: | 文员 ; 助理 ; 不限 |
| 工作地区: | 广东 |
| 待遇要求: | 2500元/月 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 可随时到岗 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 英语 4级 ; 普通话 标准 |
| 计算机能力: | 良好 |
| 综合技能: | 财经类专业会计电算化毕业 持有会计从业资格证书 |
| 教育培训 | ||||||||||
| 教育经历: |
| |||||||||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 | |||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我评价: | 工作谨慎细致;工作承受能力强;勤奋踏实;口齿伶俐;擅长处理各种事务杂项;擅长处理各种数据;适应能力强;兢兢业业;负责认真;灵活机变 |
| 联系方式 | |||
| 联系电话:×××××××××××电子邮箱:×××@yjbys.com | |||
【会计电算化专业大学生个人简历表格】相关文章:
5.会计电算化专业表格式个人简历
6.会计电算化专业表格式个人简历表格
8.会计电算化专业表格格式