简历表格-生物技术及应用
基 本 信 息 | | |||||
姓 | xxx | 性 | 男 | | | |
毕业院校: | 洛阳理工学院 | 民 | 汉 | | ||
学 | 专科 | 政治面貌: | 团员 | | ||
专 | 生物技术及应用 | 出生年月: | ####### | | ||
籍 | 河南省##### | 手机号码: | ############## | | ||
通讯地址: | 河南省洛阳市洛阳理工学院(东校区)06生物1班118#信箱 | | ||||
电子信箱: | Tianwen-521@163.com | | ||||
教 育 背 景 | | |||||
2006年9月——2009年7月 2002年9月——2006年6月 1998年9月----2002年6月 | | |||||
主 要 技 能 | | |||||
外语水平:基本的读听说写能力 计算机水平:能够熟练的操作办公软件 普通话水平:二级乙等 | | |||||
主修课程 | ||||||
植物生物学、细胞生物学、无机化学、有机化学、生物化学、微生物学、普通遗传学 生物技术制药、酶的生产及应用等 | | |||||
实践经历 | | |||||
2007年4月在洛阳大学餐厅做服务员 2007年10月在军安大酒店做服务员 2008年9月洛阳理工学院羽毛球协会副会长 | | |||||
自我评价 | | |||||
诚实、谦逊、正直、有礼貌、善于倾听、不喜欢吹嘘自己。 |
【简历表格-生物技术及应用】相关文章:
4.生物技术及应用专业应届生个人简历表格
8.数控技术及应用专业求职简历表格