2016空白的个人简历表格
| 个人基本情况 | |||||||
| 姓名 | 国籍 | ||||||
| 民族 | 身高 | ||||||
| 出生日期 | 婚姻状况 | ||||||
| 户口所在地 | 政治面貌 | ||||||
| 目前所在地 | 家庭住址 | ||||||
| 求职意向 | |||||||
| 人才类型 | |||||||
| 应聘职位 | |||||||
| 工作年限 | 职称 | ||||||
| 求职类型 | 可到职时间 | ||||||
| 月薪要求 | 希望工作地区 | ||||||
| 工作经历 | |||||||
| 时间 | 公司名称 | 公司性质 | 工作描述 | 离职原因 | |||
| 自我评价 | |||||||
| 教育背景 | |||||||
| 毕业院校 | |||||||
| 最高学历 | 毕业时间 | ||||||
| 所学专业一 | 所学专业二 | ||||||
| 受教育培训经历 | |||||||
| 时间 | 学校(机构)名称 | 专业 | 获得证书 | 证书编号 | |||
| 其他能力 | |||||||
| 英语水平 | 计算机水平 | ||||||
| 英语等级 | 计算机等级 | ||||||
| 兴趣爱好 | |||||||
| 其他 | |||||||
【2016空白的个人简历表格】相关文章:
2.个人简表格空白的