师范个人简历表格
| 基本信息 | |||||
| 姓 名: | ** | 性 别: | 女 |
| |
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1985年1月4日 | ||
| 身 高: | 156cm | 体 重: | 48kg | ||
| 户 籍: | 福建漳州 | 现所在地: | 福建厦门海沧区 | ||
| 毕业学校: | 漳州师范学院 | 学 历: | 专科 | ||
| 专业名称: | 财经类 会计 | 毕业年份: | 2008年 | ||
| 工作经验: | 四年以上 | 最高职称: | |||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 财务/审计/税务-出纳员 |
| 职位名称: | 出纳 ; |
| 工作地区: | 厦门海沧区 ; 厦门集美区 ; |
| 待遇要求: | (面谈)元/月 可面议 ; 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 可随时到岗 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 标准普通话 |
| 电脑水平: | 一般 |
| 教育培训 | |||||||
| 教育背景: |
|
| 工作经历 | |||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我评价: | 为人诚实守信、细心、数据观念强 |
| 联系方式 | |||
电话: | |||
【师范个人简历表格】相关文章: