电子信息科学与技术简历表格
| 基本信息 | 个人相片 | |||||
| 姓 名: | 性 别: | 男 | ||||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1977年10月12日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 已婚 | ||||
| 身 高: | 165cm | 体 重: | 60kg | |||
| 户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东深圳 | |||
| 毕业学校: | 湛江电大 | 学 历: | 专科 | |||
| 专业名称: | 电子信息科学与技术 | 毕业年份: | 2000年 | |||
| 工作年限: | 十年以上 | 职 称: | 其他 | |||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 工程/机械/能源 |
| 职位名称: | 技术部经理或主管 ; 软件工程师 ; |
| 工作地区: | 湛江市湛江市 ; |
| 待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 一个月内 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 英语 一般 ; |
| 计算机能力: | 证书 中级 ; |
| AutoCAD: | 熟练 |
| VB.NET: | 熟练 |
| PLC编程: | 精通三菱,熟悉基恩士,西门子,欧姆龙,松下,台达等 |
| Protell: | 熟练 |
| Office: | 熟练 |
| 教育培训 | ||||||||||
| 教育经历: |
| |||||||||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我介绍: | 出身木工世家,自幼跟随父亲学习木工手艺,少年时假期从事过不了家具制作和室内装修工作,对水电安装也较为在行. 本人自幼养成对事持勤恳认真的.态度,不管是在家或在校,对工作或学习,都百份百的投入.因此学习成绩相当突出,初中其间曾获全地区数学奥林匹克竞赛第一名.中考以高出第二名60多分的成绩获得全校第一名,不过不忍心让父亲承受更多负担,我选择了读中专,以望早日出社会工作.中专业后,由于分配失望,自己从事了家电维修工作,并而一边报读了电大. |
| 发展方向: | 本人想继续从事研发工作.在外漂泊多年,始终难以割舍对湛江那份牵挂!真的好想有份适合我的工作,好让我回到生我养我的地方. 多年的工作经历和走过不少天南地北,请相信我的技术和经验. |
| 其他要求: | 养老保险是一定要的. |
| 联系方式 | |||
【电子信息科学与技术简历表格】相关文章:
6.电子信息科学与技术个人简历表格