中国工商银行股份有限公司2014年度审计报告及财务报表(11)

时间:2021-08-31

  指定为以公允价值计量且其变动

  计入当期损益的金融资产净额 35,022 - 36,675 -

  以公允价值计量且其变动计入

  当期损益的金融负债款项净额 33,136 234,583 33,816 233,735

  存款证净额 43,147 94,351 35,917 82,466

  收取的以公允价值计量且其变动

  计入当期损益的金融资产

  投资收益 960 358 841

  收取的利息、手续费及佣金的现金 983,475 891,079 943,898 858,660

  处置抵债资产收到的现金 641 872 330

  收到的其他与经营活动有关的现金 27,783 32,813 11,968 18,167

  经营活动现金流入小计 2,460,708 2,550,623 2,289,706 2,288,740

  客户贷款及垫款净额 (1,121,840) (1,159,539) (1,057,248) (1,050,997)

  向中央银行借款净额 (93) (409) (192) (240)

  同业及其他金融机构存放款项净额 - (361,808) - (353,549)

  存放中央银行款项净额 (223,291) (319,010) (201,490) (317,024)

  拆出资金净额 (71,214) - (5,859) (73,580)

  买入返售款项净额 (173,890) - (122,273) -

  为交易而持有的金融资产净额 (6,047) (7,804) (5,094) (9,666)

  指定以公允价值计量且其变动

  计入当期损益的金融资产净额 - (142,720) - (142,809)

  支付的利息、手续费及佣金的现金 (329,411) (277,232) (312,399) (264,364)

  支付给职工以及为职工支付的现金 (108,403) (103,936) (103,369) (99,286)

  支付的各项税费 (131,392) (114,256) (126,168) (110,379)

  支付的其他与经营活动有关的现金 (93,670) (65,856) (112,610) (56,426)

  经营活动现金流出小计 (2,259,251) (2,552,570) (2,046,702) (2,478,320)

  经营活动产生的现金流量净额 201,457 (1,947) 243,004 (189,580)

  刊载于第 14 页至第 189 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。