无形资产 15 7,453,757 6,295,490
开发支出 15 2,204,709 1,716,007
商誉 16 65,914 65,914
递延所得税资产 17 899,699 786,123
其他非流动资产 20 787,404 1,884,499
非流动资产合计 48,150,085 46,778,372
资产总计 76,392,911 68,710,488
2
比亚迪股份有限公司
合并资产负债表(续)
2013年12月31日
人民币千元
2013年 2012年
负债 附注五 12月31日 12月31日
(已重述)
流动负债
短期借款 21 12,401,503 8,417,755
应付票据 22 13,034,071 10,238,088
应付账款 23 9,258,665 9,694,436
预收款项 24 1,272,407 2,464,144
应付职工薪酬 25 1,285,337 1,293,717
应交税费 26 (1,221,661) (874,036)
应付利息 27 166,266 110,563
应付股利 10,000 10,000
其他应付款 28 1,242,754 1,360,157
预计负债 29 299,352 227,897
一年内到期的非流动负债 30 3,770,658 2,870,024
其他流动负债 31 202,702 118,172
流动负债合计 41,722,054 35,930,917
非流动负债
长期借款 32 2,685,422 3,373,075
应付债券 33 5,966,837 3,968,269
其他非流动负债 34 1,162,157 1,293,856
非流动负债合计 9,814,416 8,635,200
负债合计 51,536,470 44,566,117
3
比亚迪股份有限公司
合并资产负债表(续)
2013年12月31日
人民币千元
2013年 2012年
股东权益 附注五 12月31日 12月31日
股东权益
股本 35 2,354,100 2,354,100
资本公积 36 7,042,255 7,015,822
盈余公积 37 1,964,545 1,819,936
未分配利润 38 10,511,045 10,127,526
外币报表折算差额 (162,181) (120,400)